Clivia Register List
Click on the cultivar name to view the detail for that cultivar. Click on a photo thumbnail to view the image enlarged.
Use the drop-down SELECT to search a cultivar name, registrant or breeder.
Type your search term in the area above the SEARCH button.
View the Clivia Register Search Guide for tips on how to search.
| Cultivar Name: | Species: | Breeder: | Registrant: | Country: | Photo: |
|---|---|---|---|---|---|
| Cultivar Name: | Species: | Breeder: | Registrant: | Country: | Photo: |
| Chiba Peach Magnifique | Clivia miniata | Philip Crous | Carrie Kruger | South Africa | |
| Chris Christou | Clivia miniata | Jeanne Marten | Jeanne Marten | Australia | |
| Chubb Splash | Clivia miniata | Sean Chubb | Clivia Society | South Africa | |
| citrina | Clivia miniata | ? | South Africa | ||
| Clive Berghofer | Clivia miniata | Jeanne Marten | Jeanne Marten | Australia | |
| Colleen | Clivia miniata | David Conway | Clivia Society | United States of America | |
| Content | Clivia miniata | David Conway | Clivia Society | United States of America | |
| Conway Cream | Clivia miniata | David Conway | Clivia Society | United States of America | |
| Conway Hybrid | Clivia miniata | David Conway | Clivia Society | United States of America | |
| cooperi | select | Clivia Society | United Kingdom | ||
| Coral & Mint | Clivia gardenii | Francois van Rooyen | Gerhard Faber | South Africa | |
| Cordelia | Clivia miniata | David Conway | Clivia Society | United States of America | |
| Coromandel | Clivia miniata | Clivia Society | South Africa | ||
| Crane Dance | Interspecific | Wang Dashan | Wang Dashan | China | |
| cruenta | Clivia miniata | Clivia Society | United Kingdom | ||
| Cunningham Pink | Clivia miniata | Clivia Society | South Africa | ||
| Cynthia (1) | Clivia miniata | Clivia Society | United Kingdom | ||
| Cyrtanthiflora | Clivia Society | United Kingdom | |||
| cyrtanthiflorum | Clivia Society | United Kingdom | |||
| cyrthanthiflorus | interspecific | Clivia Society | South Africa | ||
| Danielle | Clivia miniata | Victor Murillo | Victor Murillo | United States of America | |
| Danielle's Joy | Clivia miniata | Victor Murillo | Victor Murillo | United States of America | |
| Daphne Lodington | Clivia miniata | Clivia Society | Australia | ||
| Dark Star | Clivia miniata | Clivia Society | South Africa | ||
| Darth Fader | Clivia miniata | Clivia Society | United States of America | ||
| Daruma | Clivia miniata | Clivia Society | Japan | ||
| David's Delight | Clivia miniata | Michael Morri | Michael Morri | United States of America | |
| Dawn to Dusk | Yoshikazu Nakamura | Mick Dower | South Africa | ||
| Day Dream | Interspecific | Yoshikazu Nakamura | Clivia Society | Japan | |
| De Villiers Yellow | Clivia miniata | Clivia Society | South Africa | ||
| Deadly Red | Clivia miniata | Clivia Society | South Africa | ||
| Deborah | Clivia miniata | Clivia Society | United States of America | ||
| Deklan | Clivia miniata | Clivia Society | South Africa | ||
| Delilah | Clivia Society | New Zealand | |||
| Demeteri | Clivia miniata | Clivia Society | Belgium | ||
| Denise | Clivia miniata | Clivia Society | Australia | ||
| Desert Rose | Clivia robusta | Gerhard Faber | Gerhard Faber | South Africa | |
| Deuce | Clivia miniata | Clivia Society | United States of America | ||
| Devil's Jadeite | Clivia miniata | Chris Ong | Christopher Ong | Australia | |
| Di Mathews | Clivia miniata | Jeanne Marten | Jeanne Marten | Australia | |
| Diana | Clivia miniata | Clivia Society | South Africa | ||
| Diana Lynn | Clivia miniata | Plant Horizon Nursery | Wanda Grunwald | United States of America | |
| Diane | Clivia Society | United States of America | |||
| Diarin | Clivia miniata | Clivia Society | United Kingdom | ||
| Dinah | Clivia miniata | Clivia Society | United States of America | ||
| Dingaan's Delight | Clivia miniata | Clivia Society | South Africa | ||
| Distinction | Clivia miniata | Clivia Society | United Kingdom | ||
| Don Todd Red | Clivia miniata | Donald A. Todd | Wanda Grunwald | United States of America | |
| Doreen Gibbon | Clivia miniata | Craig Gibbon | South Africa | ||
| Doris (1) | Clivia miniata | Clivia Society | United States of America |



























